<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSB - Klimattåget</title>
	<atom:link href="http://www.hsbklimattaget.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsbklimattaget.se</link>
	<description>HSB KLIMATTÅGET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 12:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Över 1 000 besökare på HSB Klimatåget i Jakobsberg</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2998</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2998#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Towe Aastrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter Jakobsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[– Ett bevis för att människor vill bidra till en bättre miljö
– och för att vi i HSB gör helt rätt med vår stora satsning på klimatfrågan.  Så sammanfattade Håkan Berg, VD för HSB Norra Stor-Stockholm, HSB Klimattågets besök i Jakobsberg den 14 oktober.
När tåget lämnade Jakobsberg och for vidare mot Tumba, kunde antalet besökare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2999" href="http://www.hsbklimattaget.se/archives/2998/dsc_1016_402x"><img class="alignright size-full wp-image-2999" src="http://www.hsbklimattaget.se/wp-content/uploads/2010/10/DSC_1016_402x.jpg" alt="HSB Klimattåget i Jakobsberg" width="402" height="283" /></a>– Ett bevis för att människor vill bidra till en bättre miljö<br />
</strong><strong>– och för att vi i HSB gör helt rätt med vår stora satsning på klimatfrågan.  Så sammanfattade Håkan Berg, VD för HSB Norra Stor-Stockholm, HSB Klimattågets besök i Jakobsberg den 14 oktober.</strong></p>
<p>När tåget lämnade Jakobsberg och for vidare mot Tumba, kunde antalet besökare räknas till närmare 1 100. De hade vandrat genom Klimattågets vagnar, fyllda med klimatsmarta tips vid matlagning, städ och tvätt – men också beskrivningar av framtida energilösningar inom bostadssektorn.</p>
<p>HSB Norra Stor-Stockholms medarbetare i gröna tröjor hade fullt upp med att svara på de vetgiriga besökarnas frågor:<br />
– Hur fungerar en induktionshäll?<br />
– Vilka olika lågenergilampor finns det?<br />
– Berätta allt du vet om isolering.<br />
– ”Passiva hus” som inte förbrukar någon energi för uppvärmning, är det verkligen möjligt?</p>
<p><strong>Alla fick sina svar</strong> plus kaffe med kravmärkt kanelbulle. För många stod det klart att klimatsmarta lösningar är bra både för miljön och för den egna ekonomin. Energipriserna lär ju knappast sjunka i framtiden, och inom bygg- och fastighetssektorn finns mycket att göra för att minska energiförbrukningen.</p>
<p><strong>Detta framgick också</strong> på den mässa som genomfördes i anslutning till Klimattåget, där olika leverantörer på energi- och miljöområdet visade upp sina produkter och tjänster. Från scenen hölls föredrag och en avslutande paneldebatt om globala och lokala miljöfrågor. För den törstige fanns möjlighet att cykla sig en egen fruktsmoothie, mixad med miljövänlig pedalkraft.</p>
<p>Roland Jonsson är energiexpert på HSB riksförbund och har följt Klimattågets turné genom Sverige.<br />
– Resan har överträffat alla mål. Över 16 000 besökare har vi haft. Många människor har fått tips och idéer, men vi själva har lärt oss mycket, inte minst om bostadsrättsföreningarnas olika behov.</p>
<p><strong>Klimattåget startade sin resa i Luleå den 25 september och avslutade i Stockholm den 16 oktober, efter 22 stopp över hela Sverige.</strong></p>
<p>Text: Thomas Östlund</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm C på lördag!</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2806</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida.alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[
Centralen: Spår 6, kl 10-16. Välkommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Klimattåget har gjort succé på sin resa genom Sverige. På lördag, den 16/10 kommer det till slutstationen Stockholm C. Under dagen pågår aktuella seminarier. Dessutom finns flera utställare på plats under dagen. Missa inte de fyra vagnarna fyllda med klimatsmart kunskap, som står på spår 6 mellan 10.00 och 16.00!</p>
<p><strong>11.00 Upphandlingsjuridik vid klimatbesparande åtgärder</strong></p>
<p>Medverkande: HSB Riksförbunds jurister Eva Sörqvist och Mikael Areskog. Vad är viktigt att tänka på när ni vill införa klimatbesparande åtgärder? Våra jurister ger dig all information som är bra att ha!</p>
<p><strong>12.00 Solenergi i dag och imorgon</strong></p>
<p>Hur kan solenergi användas och varför är det klimatsmart? Lars Andrén, ordförande i svensk solenergiförening, berättar om hur framtiden för solenergin ser ut.</p>
<p><strong>13.00 Klimatsmarta tips till brf-styrelsen</strong></p>
<p>Det finns massor av smarta saker som din brf-styrelse kan göra för att förbättra miljön. Kom och lyssna på Malte Sigemalm, miljöchef HSB Stockholm, och få massor av klimatsmarta tips!</p>
<p><strong>13.00 HSB konceptet ”Future”</strong></p>
<p>Håkan Falk, chef HSB Bostad, pratar om det nya miljövänliga byggkonceptet ”Future”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>14.00 Bergvärme och balanserat energilager</strong></p>
<p>Jan Thorburn, SEEC, informerar om varför bergvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ.</p>
<p><strong>14.00 Energibesparande satsningar i din brf</strong></p>
<p>Vilka större energisatsningar kan din brf göra? Johan Löfgren, chef HSB Stockholm drift och teknikgrupp, berättar allt du behöver veta för att kunna satsa på miljön i din brf!</p>
<p><strong>15.00 Upphandling av klimatsmarta lösningar</strong></p>
<p>I dag finns ett stort utbud av klimatsmarta lösningar för fastigheter. Vad är viktigt att tänka på vid upphandlingar av miljösmarta lösningar? Jörgen Wiik, HSB Stockholms konsultgrupp informerar dig om allt du behöver veta!</p>
<p><strong>15.00 Klimatneutral fjärrvärme</strong></p>
<p>Fortum Värme berättar om hur din brf genom valet av uppvärmning kan hjälpa hårt förorenade länder mot en bättre miljö.</p>
<p><strong>Då antalet platser är begränsat är du välkommen att föranmäla dig till det/de seminarier du vill gå på genom att maila till: </strong><a href="mailto:malte.sigemalm@stockholm.hsb.se"><strong>malte.sigemalm@stockholm.hsb.se</strong></a><strong> senast fredag 15/10!</strong></p>
<p><strong>UTSTÄLLARE 10.00 – 16.00</strong></p>
<p>Förutom spännande, gratis seminarier på klimattåget finns också flera utställare på plats:</p>
<p>S-Sol berättar om solenergi, Stockholm Stad ställer ut om satsningen på miljöhuvudstaden, Fortum Värme ställer ut om klimatneutral fjärrvärme, SEEC informerar om bergvärme och Luleå Energi pratar om miljövänlig energi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2722</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium i seminarievagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur genomför vi klimatåtgärderna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2720</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium i seminarievagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka åtgärder ska vi satsa på?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2718</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Visas i biovagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Gores film ”En obekväm sanning”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2716</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium i seminarievagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verktyg för styrelsen för att sätta igång med klimatarbete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2714</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium i seminarievagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka åtgärder ska vi satsa på?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2711</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Visas i biovagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Gores film ”En obekväm sanning”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2709</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium i seminarievagnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verktyg för styrelsen för att sätta igång med klimatarbete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2706</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Franzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Välkomna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tåget öppnas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20:30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2696</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2696#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Klimattåget rullar vidare mot Småland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimattåget rullar vidare mot Småland.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19:30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2691</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2691#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Påsmonstret anfaller – hur många plastkassar gör du av med på ett år? Och hur påverkar det miljön?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Påsmonstret anfaller – hur många plastkassar gör du av med på ett år? Och hur påverkar det miljön?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2689</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2689#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Slänger du också var tredje matkasse? Med Björn Stenbeck från Salt och Brygga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Slänger du också var tredje matkasse? Med Björn Stenbeck från Salt och Brygga.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18:45</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2687</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[FN-kören sjunger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FN-kören sjunger.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2685</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Fastighetsägarens ansvar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Fastighetsägarens ansvar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2683</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Hur genomför vi klimatåtgärderna? Bra tips innan vi kör igång.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Hur genomför vi klimatåtgärderna? Bra tips innan vi kör igång.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2681</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Fokusera på lönsamhet – vilka åtgärder ska vi satsa på?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Fokusera på lönsamhet – vilka åtgärder ska vi satsa på?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2679</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2679#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Kom igång med Klimatarbetet – verktyg för styrelsen att sätta igång med klimatarbetet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Kom igång med Klimatarbetet – verktyg för styrelsen att sätta igång med klimatarbetet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2677</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Hur skapar vi ett mer hållbart boende i Malmö? Med representanter från Sysav, VA-Syd, Institutet för hållbar stadsutveckling, Delegationen för hållbara städer och Malmö Stad.	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Hur skapar vi ett mer hållbart boende i Malmö? Med representanter från Sysav, VA-Syd, Institutet för hållbar stadsutveckling, Delegationen för hållbara städer och Malmö Stad.	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2675</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Bor vi alla i passivhus 2020? Med Ulla Jansson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Bor vi alla i passivhus 2020? Med Ulla Jansson.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:15</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2673</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2673#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Att tjäna pengar på energieffektiva byggnader. Med Anders Edvardsson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Att tjäna pengar på energieffektiva byggnader. Med Anders Edvardsson.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2671</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2671#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Nya krav på nya bostäder – så bygger du klimatsmart. Med HSBs nyproduktionschef.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Nya krav på nya bostäder – så bygger du klimatsmart. Med HSBs nyproduktionschef.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2669</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Uppdrag – Klimatsmart vardag. Med Mathilda Edlund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Uppdrag – Klimatsmart vardag. Med Mathilda Edlund.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2667</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2667#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Biogas – från hushållsavfall till effektivt bränsle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Biogas – från hushållsavfall till effektivt bränsle.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:30</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2665</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2665#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Samverka klimatsmart – så gjorde vi. Med representanter från bostadsrättsföreningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Samverka klimatsmart – så gjorde vi. Med representanter från bostadsrättsföreningar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2663</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsoffan: Så minskar du din energikonsumtion. Malmö Stads energirådgivare Kerstin Rubensson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimatsoffan: Så minskar du din energikonsumtion. Malmö Stads energirådgivare Kerstin Rubensson.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2661</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Fastighetsägarens ansvar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Fastighetsägarens ansvar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12:00</title>
		<link>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2658</link>
		<comments>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Mattson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitetsschema Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsbklimattaget.se/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Seminarium: Hur genomför vi klimatåtgärderna? Bra tips innan vi kör igång.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seminarium: Hur genomför vi klimatåtgärderna? Bra tips innan vi kör igång.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsbklimattaget.se/archives/2658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
